Große Harfe - 1.658.942 mal gespielt.

Spiel-Anleitung:

Große Harfe
  • Wie bei Patiencen üblich, müssen hier 104 Karten auf die entsprechenden Farben-Stacks der Werte nach sortiert werden.
  • Verdeckt ausgeteilt werden zunächst 10 Spalten mit bis zu 1-10 Karten Karten. Die letzten Karten jeder Spalte sind aufgedeckt. In diesen Spalten müssen Sequenzen aus absteigenden Werten und gleichen Farben gebildet werden.
  • Hierzu kann man die Karten im Feld nehmen oder die offene aus dem Talon. Verdeckte Karten werden geöffnet, wenn die daraufliegende Karte entfernt wird.
  • Es können aus einer Spalte mehrere Karten zu einer anderen bewegt werden, wenn dies eine Sequenz ergibt.
  • Ist eine Spalte frei, kann man da einen König oder eine Sequenz, die mit einem König beginnt, dort ablegen.
  • Es ist erlaubt, Asse als Werte 1 und 14 zu verwenden. Es ist ebenfalls erlaubt, bereits abgelegte Karten wieder in Sequenzen einzubauen.
  • Karten werden verschoben, indem man sie anklickt (sie werden dann grau) und dann auf das Ziel klickt.

Große Harfe Bestenliste für den Monat 03.2024

Platz Name Datum Sekunden Karten-Züge
1. snoopy 01.03.2024 10:36:51 216 262
2. 100000 18.03.2024 23:03:14 221 400
3. Hans F 18.03.2024 16:42:34 226 643
4. 100000 06.03.2024 13:02:40 227 408
5. 100000 04.03.2024 13:05:22 231 417
6. 100000 14.03.2024 23:49:30 234 407
7. 100000 18.03.2024 19:07:56 237 383
8. Hans F 05.03.2024 18:10:31 239 547
9. jonny 14.03.2024 06:44:45 239 598
10. hildi 05.03.2024 21:11:04 239 742
11. Hans F 04.03.2024 21:07:17 242 527
12. Leo 14.03.2024 08:55:58 242 959
13. jonny 12.03.2024 17:52:01 244 545
14. jonny 12.03.2024 09:10:33 244 546
15. Pit 12.03.2024 01:08:14 245 980
16. Leo 07.03.2024 08:52:42 246 414
17. Pit 02.03.2024 10:00:04 246 672
18. 100000 18.03.2024 22:56:12 247 414
19. jonny 05.03.2024 17:07:12 247 586
20. jonny 06.03.2024 11:27:12 247 596
21. jonny 13.03.2024 14:51:17 249 614
22. Hans F 08.03.2024 19:22:58 249 664
23. Pit 03.03.2024 02:58:54 249 1083
24. Hans F 10.03.2024 21:14:00 250 696
25. Hans F 09.03.2024 19:33:37 251 557
26. Dritta 14.03.2024 23:56:52 251 601
27. jonny 13.03.2024 07:13:21 253 604
28. jonny 05.03.2024 05:55:22 253 644
29. Leo 18.03.2024 12:11:26 254 389
30. Elvira 05.03.2024 08:10:01 255 189
31. Mamma 16.03.2024 12:28:20 255 280
32. mraczo 14.03.2024 07:52:15 255 306
33. Hans F 05.03.2024 18:31:10 255 574
34. jonny 08.03.2024 05:33:25 255 592
35. jonny 17.03.2024 11:49:22 255 827
36. jonny 10.03.2024 07:25:25 256 521
37. jonny 17.03.2024 19:19:16 256 578
38. mraczo 05.03.2024 13:45:00 258 283
39. (.|.) 15.03.2024 12:41:32 259 281
40. Mamma 01.03.2024 09:39:15 260 322
41. Joni 12.03.2024 12:18:55 260 323
42. 100000 06.03.2024 12:45:52 260 396
43. jonny 10.03.2024 20:16:51 260 550
44. Pit 10.03.2024 09:13:37 260 3017
45. Leo 11.03.2024 14:38:11 261 455
46. jonny 08.03.2024 16:49:48 261 542
47. Mike 13.03.2024 08:39:50 261 597
48. 100000 01.03.2024 10:56:58 262 421
49. Hans F 15.03.2024 21:22:30 262 592
50. Hans F 18.03.2024 16:31:41 262 592
51. Leo 12.03.2024 14:05:34 263 400
52. Leo 01.03.2024 15:59:56 263 409
53. Leo 11.03.2024 14:09:55 263 427
54. jonny 08.03.2024 18:35:51 263 634
55. soixante 01.03.2024 19:12:57 264 303
56. Moin 06.03.2024 10:19:20 264 414
57. moni 04.03.2024 13:37:45 265 272
58. Joni 03.03.2024 18:04:19 265 316
59. Mamma 07.03.2024 12:20:03 265 327
60. Joni 05.03.2024 15:16:52 265 333
61. Joni 10.03.2024 22:48:20 265 348
62. jonny 11.03.2024 19:43:17 265 580
63. Dritta 10.03.2024 23:18:11 265 20827
64. Line 01.03.2024 13:53:41 266 208
65. Elvira 08.03.2024 12:41:25 266 297
66. jonny 12.03.2024 15:02:44 266 664
67. Pit 01.03.2024 21:08:43 266 807
68. hildi 04.03.2024 20:36:08 266 812
69. Moin 08.03.2024 14:59:51 267 438
70. (.|.) 08.03.2024 08:50:02 268 271
71. jonny 03.03.2024 13:58:37 268 593
72. Hans F 10.03.2024 19:37:48 268 598
73. jonny 14.03.2024 14:27:10 268 626
74. jonny 04.03.2024 10:10:26 268 678
75. hildi 18.03.2024 17:26:43 268 702
76. jonny 13.03.2024 05:42:08 268 825
77. mraczo 07.03.2024 07:41:45 269 304
78. mraczo 01.03.2024 13:11:16 269 308
79. mraczo 14.03.2024 12:55:50 269 310
80. Dritta 16.03.2024 23:24:14 269 566
81. Elvira 18.03.2024 12:03:02 270 221
82. Mamma 16.03.2024 14:07:08 271 351
83. Ena 08.03.2024 16:52:28 271 489
84. Moin 04.03.2024 10:57:07 271 492
85. jonny 07.03.2024 17:36:51 271 622
86. Manno 02.03.2024 18:09:28 272 252
87. (.|.) 13.03.2024 09:52:36 272 275
88. Seebär 01.03.2024 12:06:30 272 311
89. Joni 12.03.2024 15:04:44 272 318
90. Mamma 07.03.2024 14:28:43 272 329
91. Elvira 14.03.2024 12:33:53 273 381
92. MAX. 13.03.2024 16:30:54 273 444
93. Moin 10.03.2024 09:37:23 273 486
94. Oma 11.03.2024 15:43:20 273 576
95. jonny 18.03.2024 19:30:45 273 600
96. jonny 11.03.2024 15:25:35 273 682
97. Dritta 12.03.2024 23:20:08 273 13899
98. Joni 12.03.2024 13:07:38 274 343
99. Moin 17.03.2024 05:32:12 274 465
100. jonny 18.03.2024 07:25:29 274 640