Große Harfe - 1.837.660 mal gespielt.

Spiel-Anleitung:

Große Harfe
  • Wie bei Patiencen üblich, müssen hier 104 Karten auf die entsprechenden Farben-Stacks der Werte nach sortiert werden.
  • Verdeckt ausgeteilt werden zunächst 10 Spalten mit bis zu 1-10 Karten Karten. Die letzten Karten jeder Spalte sind aufgedeckt. In diesen Spalten müssen Sequenzen aus absteigenden Werten und gleichen Farben gebildet werden.
  • Hierzu kann man die Karten im Feld nehmen oder die offene aus dem Talon. Verdeckte Karten werden geöffnet, wenn die daraufliegende Karte entfernt wird.
  • Es können aus einer Spalte mehrere Karten zu einer anderen bewegt werden, wenn dies eine Sequenz ergibt.
  • Ist eine Spalte frei, kann man da einen König oder eine Sequenz, die mit einem König beginnt, dort ablegen.
  • Es ist erlaubt, Asse als Werte 1 und 14 zu verwenden. Es ist ebenfalls erlaubt, bereits abgelegte Karten wieder in Sequenzen einzubauen.
  • Karten werden verschoben, indem man sie anklickt (sie werden dann grau) und dann auf das Ziel klickt.

Große Harfe Bestenliste für den Monat 12.2025

Platz Name Datum Sekunden Karten-Züge
1. 100000 02.12.2025 12:30:25 238 421
2. Mike 02.12.2025 12:18:22 238 724
3. Dritta 06.12.2025 23:28:41 240 577
4. 100000 05.12.2025 12:42:18 241 382
5. Pit 02.12.2025 01:37:21 242 788
6. jonny 01.12.2025 19:43:41 245 550
7. mimi 08.12.2025 12:12:11 247 451
8. mimi 12.12.2025 13:20:56 248 434
9. jonny 13.12.2025 05:32:41 249 590
10. Hans F 01.12.2025 15:23:04 252 589
11. Dritta 02.12.2025 23:12:11 253 526
12. mraczo 10.12.2025 15:53:39 254 280
13. Hans F 08.12.2025 16:36:34 254 615
14. =^.^= 03.12.2025 23:14:32 256 307
15. mimi 12.12.2025 13:13:38 256 445
16. jonny 09.12.2025 13:15:30 256 586
17. Hans F 06.12.2025 16:06:22 256 647
18. Hans F 01.12.2025 11:21:47 257 569
19. Hans F 12.12.2025 14:10:12 257 582
20. Luzie 02.12.2025 19:35:12 258 303
21. Hans F 02.12.2025 11:09:52 258 688
22. Dritta 12.12.2025 23:10:57 258 714
23. mraczo 09.12.2025 10:59:25 259 289
24. Leo 08.12.2025 21:13:13 260 455
25. Hans F 01.12.2025 11:34:55 260 561
26. =^.^= 04.12.2025 09:59:34 262 310
27. Dritta 13.12.2025 22:57:05 263 496
28. jonny 12.12.2025 19:12:31 263 599
29. Pit 13.12.2025 11:21:02 263 766
30. Dritta 07.12.2025 23:03:43 263 907
31. (o|||||||o) 11.12.2025 10:29:40 264 296
32. mraczo 04.12.2025 09:59:41 264 588
33. Hans F 11.12.2025 16:45:45 264 678
34. Hans F 05.12.2025 20:50:51 265 555
35. jonny 04.12.2025 19:01:41 265 593
36. (o|||||||o) 09.12.2025 10:10:39 267 291
37. jonny 05.12.2025 13:16:04 268 596
38. (o|||||||o) 08.12.2025 13:13:06 269 284
39. gabi 10.12.2025 10:52:24 269 482
40. gabi 03.12.2025 17:48:53 269 495
41. Dritta 02.12.2025 23:21:15 270 514
42. Moin 07.12.2025 10:39:25 271 406
43. mimi 02.12.2025 11:00:08 271 430
44. Moin 06.12.2025 07:05:36 271 466
45. gabi 09.12.2025 10:04:26 271 496
46. Pit 11.12.2025 09:05:23 271 923
47. Didi 08.12.2025 18:26:10 273 237
48. moni 12.12.2025 13:29:29 273 293
49. (o|||||||o) 08.12.2025 15:01:41 273 297
50. (o|||||||o) 05.12.2025 13:03:18 273 327
51. Pit 05.12.2025 18:38:37 273 1073
52. jonny 05.12.2025 07:05:49 274 595
53. Nordlicht 01.12.2025 09:40:31 274 662
54. mraczo 11.12.2025 11:51:53 275 297
55. jonny 07.12.2025 19:07:44 275 598
56. (o|||||||o) 04.12.2025 14:42:23 276 307
57. mary 01.12.2025 21:19:36 276 384
58. Leo 05.12.2025 15:50:11 276 775
59. Oma Trudi 10.12.2025 08:28:45 277 247
60. (o|||||||o) 01.12.2025 10:44:41 277 291
61. 4711 13.12.2025 21:44:42 277 316
62. (o|||||||o) 12.12.2025 09:56:59 277 331
63. Dritta 06.12.2025 23:39:17 277 555
64. =^.^= 06.12.2025 01:18:58 278 302
65. Knut 06.12.2025 13:53:46 278 405
66. Leo 11.12.2025 09:54:26 278 519
67. jonny 07.12.2025 05:33:06 280 736
68. Oma Trudi 03.12.2025 12:59:04 281 228
69. mraczo 10.12.2025 10:55:50 281 299
70. otto 05.12.2025 12:50:14 281 354
71. jonny 01.12.2025 06:38:32 281 640
72. Mike 07.12.2025 09:17:20 281 809
73. Oma Trudi 02.12.2025 14:16:11 282 218
74. Oma Trudi 03.12.2025 12:59:07 282 231
75. OMA 08.12.2025 14:35:06 282 619
76. Leo 03.12.2025 12:27:41 283 416
77. moni 11.12.2025 13:33:35 284 304
78. Oma Trudi 05.12.2025 09:19:06 286 357
79. gabi 03.12.2025 11:37:16 286 483
80. maja 01.12.2025 12:54:47 288 410
81. mimi 12.12.2025 13:28:17 288 431
82. maja 01.12.2025 15:24:50 288 455
83. Leo 04.12.2025 12:13:29 288 496
84. Ille 03.12.2025 18:43:14 288 716
85. Mraczo 03.12.2025 09:48:38 289 396
86. Oma Trudi 03.12.2025 12:17:05 290 244
87. jonny 12.12.2025 13:22:29 290 682
88. moni 08.12.2025 20:24:52 291 375
89. 4711 07.12.2025 06:53:15 291 419
90. Hans F 11.12.2025 16:15:36 291 606
91. jonny 03.12.2025 14:08:05 291 625
92. Ille 03.12.2025 18:30:41 291 795
93. Oma Trudi 05.12.2025 09:58:24 292 226
94. (o|||||||o) 05.12.2025 14:10:17 292 311
95. Leo 02.12.2025 17:56:32 294 502
96. jonny 09.12.2025 19:09:33 294 695
97. Oma Trude 11.12.2025 09:54:01 295 239
98. 4711 02.12.2025 22:07:24 295 349
99. Knut 13.12.2025 14:55:15 295 474
100. maja 11.12.2025 09:28:13 296 435