Große Harfe - 1.867.882 mal gespielt.

Spiel-Anleitung:

Große Harfe
  • Wie bei Patiencen üblich, müssen hier 104 Karten auf die entsprechenden Farben-Stacks der Werte nach sortiert werden.
  • Verdeckt ausgeteilt werden zunächst 10 Spalten mit bis zu 1-10 Karten Karten. Die letzten Karten jeder Spalte sind aufgedeckt. In diesen Spalten müssen Sequenzen aus absteigenden Werten und gleichen Farben gebildet werden.
  • Hierzu kann man die Karten im Feld nehmen oder die offene aus dem Talon. Verdeckte Karten werden geöffnet, wenn die daraufliegende Karte entfernt wird.
  • Es können aus einer Spalte mehrere Karten zu einer anderen bewegt werden, wenn dies eine Sequenz ergibt.
  • Ist eine Spalte frei, kann man da einen König oder eine Sequenz, die mit einem König beginnt, dort ablegen.
  • Es ist erlaubt, Asse als Werte 1 und 14 zu verwenden. Es ist ebenfalls erlaubt, bereits abgelegte Karten wieder in Sequenzen einzubauen.
  • Karten werden verschoben, indem man sie anklickt (sie werden dann grau) und dann auf das Ziel klickt.

Große Harfe Bestenliste für den Monat 03.2026

Platz Name Datum Sekunden Karten-Züge
1. Kätzchen 07.03.2026 21:22:10 225 270
2. 100000 15.03.2026 19:40:38 226 377
3. KTR 03.03.2026 14:03:38 227 528
4. 100000 11.03.2026 13:41:25 228 400
5. 100000 16.03.2026 16:33:53 229 396
6. 100000 08.03.2026 09:24:28 231 431
7. =^.^= 12.03.2026 17:18:18 232 273
8. mimi 03.03.2026 11:25:40 232 409
9. happy kid 01.03.2026 16:05:56 234 266
10. 100000 16.03.2026 16:23:10 235 404
11. 100000 16.03.2026 16:47:51 237 422
12. =^.^= 07.03.2026 17:50:46 238 283
13. Hans F 12.03.2026 20:59:48 239 606
14. happy kid 16.03.2026 13:22:20 241 272
15. Hans F 05.03.2026 11:07:37 241 547
16. =^.^= 13.03.2026 17:54:03 242 263
17. =^.^= 10.03.2026 19:15:04 242 267
18. happy kid 03.03.2026 21:28:58 242 276
19. jonny 14.03.2026 19:15:26 243 536
20. Hans F 08.03.2026 09:19:14 243 588
21. =^.^= 13.03.2026 12:08:12 244 262
22. =^.^= 13.03.2026 19:11:41 244 282
23. KTR 05.03.2026 09:12:18 245 435
24. Hans F 03.03.2026 12:15:04 245 587
25. happy kid 16.03.2026 21:23:00 246 272
26. happy kid 11.03.2026 17:08:51 246 288
27. jonny 10.03.2026 08:42:00 246 531
28. Hans F 08.03.2026 20:07:44 246 611
29. Hans F 08.03.2026 19:30:16 246 633
30. =^.^= 10.03.2026 18:09:39 247 276
31. happy kid 16.03.2026 18:31:42 248 257
32. Hans F 10.03.2026 21:10:50 248 584
33. =^.^= 10.03.2026 11:34:14 249 259
34. =^.^= 10.03.2026 10:37:51 249 276
35. jonny 11.03.2026 04:56:00 251 609
36. =^.^= 09.03.2026 13:50:19 252 284
37. happy kid 04.03.2026 17:24:15 252 286
38. 100000 15.03.2026 19:29:16 252 387
39. Dritta 01.03.2026 23:16:03 252 504
40. Leo 05.03.2026 13:24:58 252 571
41. Hans F 07.03.2026 19:45:04 253 527
42. =^.^= 04.03.2026 16:09:35 254 287
43. happy kid 01.03.2026 16:20:46 254 293
44. mary 01.03.2026 11:06:53 255 335
45. happy kid 03.03.2026 17:17:42 256 304
46. KTR 16.03.2026 12:13:58 257 541
47. Pit 02.03.2026 08:59:26 257 881
48. happy kid 04.03.2026 17:19:16 258 275
49. (o|||||||o) 02.03.2026 10:19:36 258 290
50. jonny 01.03.2026 06:26:37 258 561
51. Mike 06.03.2026 18:34:36 258 722
52. (o|||||||o) 11.03.2026 14:08:04 259 284
53. Leo 15.03.2026 15:45:05 259 441
54. =^.^= 04.03.2026 20:31:29 260 244
55. happy kid 02.03.2026 11:19:19 260 275
56. happy kid 01.03.2026 16:01:18 260 281
57. =^.^= 04.03.2026 15:25:54 261 278
58. =^.^= 12.03.2026 17:52:05 261 283
59. (o|||||||o) 13.03.2026 14:17:51 262 281
60. Luzie 12.03.2026 16:53:42 262 290
61. jonny 12.03.2026 16:02:44 262 563
62. moni 03.03.2026 12:57:00 263 280
63. =^.^= 14.03.2026 11:54:14 263 286
64. jonny 13.03.2026 14:15:15 263 553
65. jonny 06.03.2026 22:27:40 263 665
66. happy kid 04.03.2026 17:29:03 264 268
67. =^.^= 07.03.2026 13:00:15 264 294
68. KTR 16.03.2026 07:53:02 264 427
69. KTR 06.03.2026 10:04:57 264 525
70. Kätzchen 07.03.2026 20:28:06 265 285
71. 100000 08.03.2026 09:16:56 265 435
72. happy kid 16.03.2026 13:51:18 267 278
73. happy kid 16.03.2026 17:57:53 267 294
74. Tada 10.03.2026 00:09:49 267 449
75. Leo 01.03.2026 21:14:02 267 476
76. jonny 16.03.2026 14:03:34 267 549
77. =^.^= 10.03.2026 20:06:33 268 302
78. =^.^= 07.03.2026 16:43:59 269 293
79. mimi 03.03.2026 11:11:59 269 469
80. Leo 03.03.2026 12:26:45 269 504
81. xxx 08.03.2026 00:03:32 269 504
82. Leo 09.03.2026 18:27:33 269 510
83. Dolores 13.03.2026 13:57:19 270 229
84. =^.^= 06.03.2026 16:41:54 270 302
85. Luzie 05.03.2026 21:56:33 270 325
86. Mamma 03.03.2026 09:23:07 270 370
87. Dritta 02.03.2026 23:16:24 270 596
88. jonny 06.03.2026 06:57:43 270 603
89. jonny 15.03.2026 14:22:12 270 647
90. (o|||||||o) 16.03.2026 16:10:33 272 289
91. (o|||||||o) 02.03.2026 10:32:02 273 296
92. =^.^= 10.03.2026 12:35:39 273 316
93. Tada 03.03.2026 23:05:59 273 420
94. Dritta 14.03.2026 23:06:59 273 590
95. happy kid 01.03.2026 14:43:44 274 315
96. Mamma 11.03.2026 15:10:09 274 330
97. Luzie 13.03.2026 22:44:41 274 420
98. Mraczo 16.03.2026 22:07:55 274 445
99. Didi 04.03.2026 20:16:32 275 254
100. Dolores 04.03.2026 12:14:35 276 209