Was wird hier gespielt?
Schaut euch mal an, wie fleissig ihr unsere Spiele spielt. Wir können es kaum fassen! Dankeschön an alle Spielkinder!
| Platz | Spiel | online seit | gespielte Spiele |
|---|---|---|---|
| 1 | Klick-Teppich | 28.03.2010 | 3.788.920 |
| 2 | Jawbreaker | 11.03.2006 | 2.401.860 |
| 3 | Große Harfe | 31.08.2007 | 1.930.709 |
| 4 | Rutsche | 29.04.2010 | 1.585.596 |
| 5 | Mahjongg | 01.04.2003 | 1.560.121 |
| 6 | Klicker | 06.04.2007 | 1.257.738 |
| 7 | Drops | 20.10.2007 | 967.684 |
| 8 | Arachnid | 15.09.2007 | 925.722 |
| 9 | Laufband | 13.04.2008 | 512.018 |
| 10 | Mini-Klick-Teppich | 03.04.2011 | 351.806 |
| 11 | Dreierlei | 03.08.2008 | 141.245 |
| 12 | Memoding | 28.08.1999 | 90.424 |
| 13 | Pokerspielchen | 03.01.2010 | 75.894 |
| 14 | Lottchen | 06.06.2009 | 52.118 |
| 15 | Das Brett | 28.12.2017 | 21.086 |
| Totalsumme | 15.662.941 |
Aktivitäten
Gestern: 3406
Heute: 962
Jetzt: 68
Spiel-Status
Hier könnt ihr sehen wer was wann und wie gespielt hat:
Spiel-Status.
Spiel-Statistik
Was wird am Liebsten gespielt? Hier kommt die Antwort.
Spiel-Statistik.