Was wird hier gespielt?
Schaut euch mal an, wie fleissig ihr unsere Spiele spielt. Wir können es kaum fassen! Dankeschön an alle Spielkinder!
Platz | Spiel | online seit | gespielte Spiele |
---|---|---|---|
1 | Klick-Teppich | 28.03.2010 | 3.373.431 |
2 | Jawbreaker | 11.03.2006 | 2.275.495 |
3 | Große Harfe | 31.08.2007 | 1.781.562 |
4 | Rutsche | 29.04.2010 | 1.507.924 |
5 | Mahjongg | 01.04.2003 | 1.470.347 |
6 | Klicker | 06.04.2007 | 1.252.212 |
7 | Drops | 20.10.2007 | 929.025 |
8 | Arachnid | 15.09.2007 | 869.653 |
9 | Laufband | 13.04.2008 | 504.370 |
10 | Mini-Klick-Teppich | 03.04.2011 | 351.024 |
11 | Dreierlei | 03.08.2008 | 138.780 |
12 | Memoding | 28.08.1999 | 89.698 |
13 | Pokerspielchen | 03.01.2010 | 74.995 |
14 | Lottchen | 06.06.2009 | 51.825 |
15 | Das Brett | 28.12.2017 | 20.466 |
Totalsumme | 14.690.807 |
Aktivitäten
Gestern: 1221
Heute: 1248
Jetzt: 117
Spiel-Status
Hier könnt ihr sehen wer was wann und wie gespielt hat:
Spiel-Status.
Spiel-Statistik
Was wird am Liebsten gespielt? Hier kommt die Antwort.
Spiel-Statistik.