Was wird hier gespielt?
Schaut euch mal an, wie fleissig ihr unsere Spiele spielt. Wir können es kaum fassen! Dankeschön an alle Spielkinder!
Platz | Spiel | online seit | gespielte Spiele |
---|---|---|---|
1 | Klick-Teppich | 28.03.2010 | 2.066.947 |
2 | Jawbreaker | 11.03.2006 | 1.846.050 |
3 | Klicker | 06.04.2007 | 1.231.293 |
4 | Große Harfe | 31.08.2007 | 1.158.123 |
5 | Rutsche | 29.04.2010 | 1.069.183 |
6 | Mahjongg | 01.04.2003 | 1.060.400 |
7 | Drops | 20.10.2007 | 632.647 |
8 | Arachnid | 15.09.2007 | 573.772 |
9 | Laufband | 13.04.2008 | 421.294 |
10 | Mini-Klick-Teppich | 03.04.2011 | 302.817 |
11 | Dreierlei | 03.08.2008 | 112.579 |
12 | Memoding | 28.08.1999 | 86.611 |
13 | Pokerspielchen | 03.01.2010 | 63.091 |
14 | Lottchen | 06.06.2009 | 46.158 |
15 | Das Brett | 28.12.2017 | 12.481 |
Totalsumme | 10.683.446 |
Aktivitäten
Gestern: 3249
Heute: 2666
Jetzt: 203
Spiel-Status
Hier könnt ihr sehen wer was wann und wie gespielt hat:
Spiel-Status.
Spiel-Statistik
Was wird am Liebsten gespielt? Hier kommt die Antwort.
Spiel-Statistik.